Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

3MINI SPMIB

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 


Descrizione Sistema:

il sistema 3 Mini Sp Mib è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system cerca di individuare la tendenza del mercato e fino a quando questa non risulta esaurita, non cambia posizione. E' previsto sempre uno stop di protezione che rimane fisso anche quando l'operazione è in guadagno. Il sistema prevede anche lo stop & reverse riuscendo così sfruttare al meglio anche i cambiamenti improvvisi di trend.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 20.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 09:00  -  17.40
- Contratti previsti: 3
- Stop and Reverse: previsto
- Target: previsto
- Stop loss massimo: € 350,00 a ctr
- Trailing Stop: non previsto

 

 

Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 6420,00
- Profict Factor: 2,10
- Operazioni Vincenti: 54%

- Realtime: 01 gennaio 2010

 

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 -3650,00 77 -440,00 -1.309,00 -900,00 -2.649,00
1998 -2610,00 64,5 12.470,00 -1.096,50 -900,00 10.473,50
1999 -5880,00 85,5 5.285,00 -1.453,50 -900,00 2.931,50
2000 -6420,00 86 15.480,00 -1.462,00 -900,00 13.118,00
2001 -3500,00 66 8.430,00 -1.122,00 -900,00 6.408,00
2002 -3350,00 75,5 8.180,00 -1.283,50 -900,00 5.996,50
2003 -4575,00 63,5 -1.890,00 -1.079,50 -900,00 -3.869,50
2004 -2440,00 50 2.125,00 -850,00 -900,00 375,00
2005 -1505,00 50,5 13.445,00 -858,50 -900,00 11.686,50
2006 -2250,00 45,5 1.655,00 -773,50 -900,00 -18,50
2007 -3170,00 68 16.175,00 -1.156,00 -900,00 14.119,00
2008 -2150,00 48,5 24.485,00 -824,50 -900,00 22.760,50
2009 -1605,00 48 12.830,00 -816,00 -900,00 11.114,00
2010 44 1.840,00 -748,00 -900,00 192,00

JSChart  

Loading graph...

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
1505 02/09/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20295 1 0 0,00
1504 02/09/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20300 1 0 0,00
1503 23/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20225 1 -410 -410,00
1502 23/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 19815 -1 0 0,00
1501 13/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20520 1 790,00 790,00
1500 09/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 21310 -1 0 0,00
1499 04/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 21230 -1 -325 -325,00
1498 03/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 21555 1 0 0,00
1497 02/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 21475 1 -355 -355,00
1496 02/08/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 21120 -2 420 420,00
1495 23/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20700 2 -130 -130,00
1494 16/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20155 -1 -255 -255,00
1493 16/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20125 -1 -410 -410,00
1492 16/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 20570 -2 40 40,00
1491 12/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20535 1 0 0,00
1490 12/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20530 1 0 0,00
1489 09/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20410 2 -255 -255,00
1488 08/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 20155 -1 0 0,00
1487 06/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 19310 1 -355 -355,00
1486 06/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 19300 1 -355 -355,00
1485 01/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 18955 -1 0 0,00
1484 01/07/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 18945 -1 0 0,00
1483 29/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 19530 -1 -290 -290,00
1482 29/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 19820 1 0 0,00
1481 21/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 21025 1 -590 -590,00
1480 18/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 20435 -1 0 0,00
1479 16/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20465 -1 -255 -255,00
1478 16/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20465 -1 -250 -250,00
1477 16/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20720 1 0 0,00
1476 16/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 20715 1 0 0,00
1475 15/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 20570 2 -2550 -2550,00
1474 11/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 19465 -1 0 0,00
1473 07/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 18400 1 725 725,00
1472 03/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 19615 1 -705 -705,00
1471 02/06/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -3 19125 -2 0 0,00
1470 24/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 19375 1 -465 -465,00
1469 21/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 19230 1 545 545,00
1468 21/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -3 18910 -1 0 0,00
1467 20/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 18910 -1 0 0,00
1466 20/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 19400 1 3210 3210,00
1465 14/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 19775 -1 0 0,00
1464 11/05/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 20235 1 2375 2375,00
1463 27/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 21825 1 +785 785,00
1462 26/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -3 22610 -3 0 0,00
1461 16/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22565 -1 -330 -330,00
1460 14/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22895 1 0 0,00
1459 12/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22900 1 -330 -330,00
1458 09/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22570 -1 0 0,00
1457 09/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22590 -1 -280 -280,00
1456 07/04/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22870 1 0 0,00
1455 22/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22045 -1 -405 -405,00
1454 22/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22100 -2 -700 -700,00
1453 18/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 3 22450 3 0 0,00
1452 18/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22845 -3 +1305 +1305,00
1451 08/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 3 22410 3 0 0,00
1450 08/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22405 3 -2265 -2265,00
1449 05/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -3 21945 -1 0 0,00
1448 04/03/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 21625 -1 0 0,00
1447 26/02/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 21030 1 +1330 +1330,00
1446 11/02/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 21380 -1 0 0,00
1445 05/02/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 21310 1 +1050 1050,00
1444 28/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -2 21650 1 +710 710,00
1443 25/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -3 22360 -3 0 0,00
1442 22/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22400 -1 -350 -350,00
1441 22/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22750 2 +545 545,00
1440 21/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 23295 -2 -105 -105,00
1439 19/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 23380 -1 -20 -20,00
1438 11/01/2010 SYSTEM 3MINI_SPMIB 2 24070 -1 +750 750,00
1437 30/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 3 23400 2 0 0,00
1436 28/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 23320 1 0 0,00
1435 22/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23115 1 -315 -315,00
1434 17/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22800 -1 0 0,00
1433 15/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22560 1 +235 +235,00
1432 08/12/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22795 -1 0 0,00
1431 25/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22585 -1 -325 -325,00
1430 25/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22910 1 0 0,00
1429 23/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22980 1 -250 -250,00
1428 23/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22730 -1 0 0,00
1427 20/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 22485 -1 -350 -350,00
1426 20/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22835 1 0,00
1425 16/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23745 1 -300 -300,00
1424 11/11/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23265 1 -300 -300,00
1423 27/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22965 -2 2795 2795,00
1422 26/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 23445 -1 0,00
1421 26/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23200 1 750 750,00
1420 23/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 23950 -1 0,00
1419 21/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23895 -1 -300 -300,00
1418 21/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23880 -1 -350 -350,00
1417 21/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 24230 1 0,00
1416 19/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 24195 1 0,00
1415 16/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 24470 1 -300 -300,00
1414 14/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 24170 -2 820 820,00
1413 07/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 23350 1 0,00
1412 06/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23080 1 -300 -300,00
1411 02/10/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 22780 -2 2610 2610,00
1410 28/09/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23355 1 -350 -350,00
1409 28/09/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB -1 23005 -2 65 65,00
1408 25/09/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22940 1 0,00
1407 22/09/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 0 23095 -1 245 245,00
1406 14/09/2009 SYSTEM 3MINI_SPMIB 1 22850 1 0,00
1505 Risultati trovati - Pagine: 12345678910111213141516