Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

BOBL MOVING

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Bobl Moving è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system ha un basso livello di rischio e utilizza uno stop loss fisso a protezione della posizione. Non è previsto un profit definito in quanto il sistema può effettuare stop & reverse della posizione.
 
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 4.500,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08:00  -  22.00
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 300,00 a ctr
- Trailing Stop: non previsto

 

 

Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 2350,00
- Profict Factor: 2,08
- Operazioni Vincenti: 51%

- Realtime: 01 gennaio 2008

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
2002 -3.350,00 23 1.859,98 -391,00 -900,00 568,98
2003 -4.575,00 26 4.909,98 -442,00 -900,00 3.567,98
2004 -2.440,00 23 1.229,95 -391,00 -900,00 -61,05
2005 -1.505,00 24,5 2.659,99 -416,50 -900,00 1.343,49
2006 -2.250,00 25,5 2.329,98 -433,50 -900,00 996,48
2007 -3.170,00 18 1.659,97 -306,00 -900,00 453,97
2008 -2.150,00 25 3.829,95 -425,00 -900,00 2.504,95
2009 -1.605,00 36 4.069,98 -612,00 -900,00 2.557,98
2010 14,5 130,00 -246,50 -900,00 -1.016,50

 

JSChart

Loading graph...

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
336 02/09/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 122,13 1 0 0,00
335 06/08/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 120,79 1 -0,32 -320,00
334 04/08/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 120,47 -1 0 0,00
333 08/07/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 120,56 -1 -0,30 -300,00
332 07/07/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 120,56 2 0,47 470,00
331 30/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 121,03 -1 0 0,00
330 10/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 120,64 -1 -0,30 -300,00
329 08/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 120,94 1 0 0,00
328 08/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 121,14 1 -0,29 -290,00
327 07/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 120,84 -2 -0,02 -20,00
326 07/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 120,85 1 0 0,00
325 07/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 121,47 -1 0,92 920,00
324 02/06/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 120,55 1 0 0,00
323 20/05/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 120,51 1 -0,26 -260,00
322 18/05/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 120,25 -2 0,66 660,00
321 17/05/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 119,59 1 0 0,00
320 16/04/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 117,36 1 -0,78 -780,00
319 06/04/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,58 -2 -0,04 -40,00
318 08/03/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,62 1 0 0,00
317 05/03/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 118,23 1 -0,08 -80,00
316 24/02/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 118,15 -2 +0,73 730,00
315 11/02/2010 SYSTEM BOBL MOVING 1 117,42 1 0 0,00
314 14/01/2010 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,54 1 -0,26 -260,00
313 12/01/2010 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,28 -1 0 0,00
312 22/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,57 -1 -0,25 -250,00
311 21/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,82 2 +0,23 230,00
310 21/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 117,05 -1 0 0,00
309 15/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,49 -1 +0,13 +130,00
308 07/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,36 1 0 0,00
307 07/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,46 -1 +0,24 +240,00
306 04/12/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,22 1 0 0,00
305 10/11/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,66 -1 0 0,00
304 10/11/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,66 1 0 0,00
303 03/11/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,91 1 -0,68 -680,00
302 30/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,23 -2 +0,04 +40,00
301 29/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,19 2 +0,42 420,00
300 28/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,61 -1 0 0,00
299 19/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,00 -1 -0,12 -120,00
298 15/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,12 1 0 0,00
297 14/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,50 -1 0 0,00
296 09/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,50 1 0 0,00
295 01/10/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,69 1 -0,37 -370,00
294 25/09/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,32 -1 0 0,00
293 17/09/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 114,87 -1 -0,46 -460,00
292 15/09/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,33 1 0 0,00
291 02/09/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,65 1 -0,6 -600,00
290 01/09/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,50 1 -0,43 -430,00
289 26/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,07 -1 0 0,00
288 20/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,05 -1 0 0,00
287 19/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,16 1 -0,26 -260,00
286 17/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,90 -1 0 0,00
285 17/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,96 -1 +0,89 890,00
284 12/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,07 1 0 0,00
283 07/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 114,53 1 +1,06 1060,00
282 05/08/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,58 -1 0 0,00
281 20/07/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,27 -1 -0,46 -460,00
280 16/07/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,73 1 0 0,00
279 17/06/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 114,60 1 -0,30 -300,01
278 15/06/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 114,30 -1 0,00
277 08/06/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 113,61 -1 -0,30 -300,00
276 05/06/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 113,91 2 1,31 1310,00
275 03/06/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,22 -1 0,00
274 25/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,07 -1 -0,30 -300,00
273 22/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,37 2 0,42 420,00
272 21/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,79 -2 0,48 480,00
271 20/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,31 2 0,63 630,00
270 14/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,94 -1 0,00
269 08/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,09 -1 -0,30 -300,00
268 07/05/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,39 2 0,77 770,00
267 15/04/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,16 -1 0,00
266 06/04/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 114,98 -1 -0,30 -300,00
265 03/04/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,28 2 1,21 1210,00
264 20/03/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,49 -1 0,00
263 10/03/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,55 -1 -0,30 -300,00
262 09/03/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,85 2 1,02 1020,00
261 06/03/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 117,87 -2 1,23 1230,00
260 26/02/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,64 1 0,00
259 12/02/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,95 1 -0,30 -300,00
258 11/02/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,65 -1 0,00
257 23/01/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 116,29 -1 -0,30 -300,01
256 19/01/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 116,59 2 0,32 320,00
255 15/01/2009 SYSTEM BOBL MOVING -1 116,91 -1 0,00
254 08/01/2009 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,49 -1 -0,30 -300,00
253 06/01/2009 SYSTEM BOBL MOVING 1 115,79 1 0,00
252 22/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,85 1 -0,30 -300,01
251 19/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,55 -1 0,00
250 09/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 113,75 -1 -0,30 -300,00
249 08/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING 1 114,05 1 0,00
248 04/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 115,66 1 -0,30 -300,00
247 01/12/2008 SYSTEM BOBL MOVING -1 115,36 -2 0,81 810,00
246 27/11/2008 SYSTEM BOBL MOVING 1 114,55 1 0,00
245 23/10/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 111,92 1 -0,30 -300,01
244 22/10/2008 SYSTEM BOBL MOVING -1 111,62 -1 0,00
243 14/10/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 109,66 -1 -0,30 -300,00
242 13/10/2008 SYSTEM BOBL MOVING 1 109,96 1 0,00
241 01/10/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 110,02 1 -0,30 -300,00
240 30/09/2008 SYSTEM BOBL MOVING -1 109,72 -2 1,53 1530,00
239 19/09/2008 SYSTEM BOBL MOVING 1 108,19 2 1,89 1890,00
238 17/09/2008 SYSTEM BOBL MOVING -1 110,08 -1 0,00
237 12/09/2008 SYSTEM BOBL MOVING 0 108,84 -1 -0,30 -300,00
336 Risultati trovati - Pagine: 1234