Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

BUND T3

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Bund T3 è di tipo overnight e lavora con strategie trend following e breakout. Le strategie che compongono questo sistema sono tre, entrambi indipendenti e non correlate fra loro. La strategia predilige tendenze di mercato piuttosto accentuate e soffre in fasi di mercato laterale.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 15.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08.00  -  22.00
- Contratti previsti: 3
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 350,00
- Trailing Stop: previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 6200,00
- Profict Factor: 2,25
- Operazioni Vincenti: 54%

- Realtime: 01 maggio 2010

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 -7460,00 84 -2.370,03 -1.428,00 -900,00 -4.698,03
1998 -1720,00 74,5 12.110,07 -1.266,50 -900,00 9.943,57
1999 -2750,00 102 2.410,04 -1.734,00 -900,00 -223,96
2000 -4650,00 104,5 -1.460,02 -1.776,50 -900,00 -4.136,52
2001 -3200,00 86,5 5.899,97 -1.470,50 -900,00 3.529,47
2002 -6100,00 94,5 1.280,04 -1.606,50 -900,00 -1.226,46
2003 -4100,00 117 31.379,98 -1.989,00 -900,00 28.490,98
2004 -2440,00 101,5 460,00 -1.725,50 -900,00 -2.165,50
2005 -2830,00 93,5 11.550,03 -1.589,50 -900,00 9.060,53
2006 -1890,00 103,5 10.780,02 -1.759,50 -900,00 8.120,52
2007 -2150,00 104,5 26.789,96 -1.776,50 -900,00 24.113,46
2008 -2360,00 82,5 12.000,00 -1.402,50 -900,00 9.697,50
2009 -6300,00 110 10.780,00 -1.870,00 -900,00 8.010,00
2010 -2350,00 59 10.870,02 -1.003,00 -900,00 8.967,02

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
2412 03/09/2010 SYSTEM BUND T3 0 132,40 -1 -0,31 -310,00
2411 03/09/2010 SYSTEM BUND T3 1 132,71 2 0,10 100,00
2410 02/09/2010 SYSTEM BUND T3 -1 132,81 -1 0 0,00
2409 13/08/2010 SYSTEM BUND T3 0 130,97 -1 3 3000,00
2408 05/08/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,62 1 -0,42 -420,00
2407 05/08/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,62 1 -0,44 -440,00
2406 04/08/2010 SYSTEM BUND T3 -1 129,20 -2 0,87 870,00
2405 04/08/2010 SYSTEM BUND T3 -1 129,18 -2 0,84 840,00
2404 30/07/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,33 1 0 0,00
2403 30/07/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,34 1 0 0,00
2402 29/07/2010 SYSTEM BUND T3 1 127,97 1 0 0,00
2401 16/07/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,26 1 -0,32 -320,00
2400 16/07/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,32 1 -0,39 -390,00
2399 16/07/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,26 1 -0,32 -320,00
2398 15/07/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,91 -1 0 0,00
2397 15/07/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,93 -1 0 0,00
2396 15/07/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,94 -1 0 0,00
2395 14/07/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,67 1 0 0,00
2394 05/07/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,67 1 -0,31 -310,00
2393 05/07/2010 SYSTEM BUND T3 -1 129,36 -1 0 0,00
2392 28/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,21 1 -0,33 -330,00
2391 28/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,87 1 -0,35 -350,00
2390 28/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,12 1 -0,24 -240,00
2389 25/06/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,88 -1 0 0,00
2388 25/06/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,87 -1 0 0,00
2387 25/06/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,88 -1 0 0,00
2386 24/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,41 -1 0,02 20,00
2385 24/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,41 -1 0,02 20,00
2384 23/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,39 1 0 0,00
2383 23/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,39 1 0 0,00
2382 23/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,39 1 0 0,00
2381 11/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,97 1 -0,48 -480,00
2380 11/06/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,49 -1 0 0,00
2379 08/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,15 -1 -0,29 -290,00
2378 07/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 129,44 1 0 0,00
2377 07/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 129,89 -1 0,39 390,00
2376 07/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 129,50 1 0 0,00
2375 03/06/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,77 1 -0,29 -290,00
2374 03/06/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,48 -2 -0,23 -230,00
2373 02/06/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,71 1 0 0,00
2372 28/05/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,45 1 -0,18 -180,00
2371 28/05/2010 SYSTEM BUND T3 -1 128,27 -1 0 0,00
2370 25/05/2010 SYSTEM BUND T3 0 128,88 -1 0,35 350,00
2369 24/05/2010 SYSTEM BUND T3 1 128,53 1 0 0,00
2368 11/05/2010 SYSTEM BUND T3 0 125,98 1 -0,30 -300,00
2367 11/05/2010 SYSTEM BUND T3 -1 125,68 -1 0,00
2366 07/05/2010 SYSTEM BUND T3 0 127,20 -1 3,91 3910,00
2365 04/05/2010 SYSTEM BUND T3 0 124,92 1 -0,35 -350,00
2364 03/05/2010 SYSTEM BUND T3 -1 124,57 -2 -0,02 -20,00
2363 30/04/2010 SYSTEM BUND T3 1 124,59 1 0,00
2362 23/04/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,96 -1 1,55 1550,00
2361 22/04/2010 SYSTEM BUND T3 0 124,11 1 -0,35 -350,00
2360 22/04/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,76 -1 0,00
2359 16/04/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,29 1 0,00
2358 09/04/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,31 1 0,00
2357 09/04/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,96 -1 -0,35 -350,00
2356 06/04/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,90 -1 -0,35 -350,00
2355 06/04/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,95 -1 -0,30 -300,00
2354 31/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,25 1 0,00
2353 31/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,25 1 0,00
2352 30/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,91 -1 0,14 140,01
2351 26/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,77 2 0,80 800,00
2350 24/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,27 -1 -0,30 -300,00
2349 23/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,57 1 0,00
2348 23/03/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,57 -1 0,00
2347 17/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,05 -1 0,64 640,00
2346 12/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,41 1 0,00
2345 12/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,41 1 0,00
2344 11/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,66 1 0,16 160,00
2343 11/03/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,66 1 0,00
2342 11/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,66 1 0,16 160,00
2341 11/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,36 -1 -0,30 -300,00
2340 10/03/2010 SYSTEM BUND T3 -1 122,82 -1 0,00
2339 10/03/2010 SYSTEM BUND T3 -1 122,82 -1 0,00
2338 08/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,54 1 1,71 1710,00
2337 04/03/2010 SYSTEM BUND T3 -1 124,25 -1 0,00
2336 02/03/2010 SYSTEM BUND T3 0 124,00 -1 -0,30 -300,00
2335 26/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 124,30 1 0,00
2334 24/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 124,05 1 -0,35 -350,00
2333 24/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 124,05 1 -0,35 -350,00
2332 24/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,70 -1 0,99 990,00
2331 24/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,70 -2 0,80 800,00
2330 24/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,70 -2 0,99 990,00
2329 23/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,90 1 0,00
2328 22/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,71 2 0,25 250,00
2327 22/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 122,71 2 0,62 620,00
2326 22/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 122,71 1 0,62 620,00
2325 19/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 122,96 -1 0,00
2324 18/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,33 -1 0,00
2323 18/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,33 -1 -0,19 -189,99
2322 18/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,33 -1 0,00
2321 17/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,52 1 0,00
2320 12/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,49 1 -0,30 -300,00
2319 11/02/2010 SYSTEM BUND T3 -1 123,19 -1 0,00
2318 09/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,54 -1 -0,30 -300,00
2317 05/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,84 1 0,00
2316 02/02/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,28 -1 -0,30 -300,00
2315 01/02/2010 SYSTEM BUND T3 1 123,58 1 0,00
2314 29/01/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,44 -1 1,50 1500,00
2313 27/01/2010 SYSTEM BUND T3 0 123,58 1 -0,35 -350,00
2412 Risultati trovati - Pagine: 12345678910111213141516171819202122232425