Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

BUND ADAPTIVE

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

l'operatività del sistema Bund Adaptive è di tipo overnight e lavora con logiche e strategie miste. Il trading system ha un basso livello di rischio e utilizza uno stop loss fisso a protezione della posizione, pari a 30 punti. Il suo livello di operatività è basso, lo stop è fisso, quindi si presta bene anche per essere seguito da chi non ha molto tempo a disposizione.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 5.500,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08:00 - 22.00
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 300,00
- Trailing Stop: non previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 2400,00
- Profict Factor: 2,37
- Operazioni Vincenti: 45%

- Realtime: 01 gennaio 2010

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 0,00 17 -960,00 -289,00 -900,00 -2.149,00
1998 0,00 16 1.590,03 -272,00 -900,00 418,03
1999 0,00 11 130,01 -187,00 -900,00 -956,99
2000 0,00 30 2.910,00 -510,00 -900,00 1.500,00
2001 0,00 20 4.119,97 -340,00 -900,00 2.879,97
2002 -3.350,00 21 120,01 -357,00 -900,00 -1.136,99
2003 -4.575,00 29 12.159,99 -493,00 -900,00 10.766,99
2004 -2.440,00 11 1.560,00 -187,00 -900,00 473,00
2005 -1.505,00 22,5 4.319,99 -382,50 -900,00 3.037,49
2006 -2.250,00 22,5 2.720,00 -382,50 -900,00 1.437,50
2007 -3.170,00 18 6.149,98 -306,00 -900,00 4.943,98
2008 -2.150,00 19 1.920,00 -323,00 -900,00 697,00
2009 -1.605,00 30 9.119,99 -510,00 -900,00 7.709,99
2010 9 540,00 -153,00 -900,00 -513,00

 

JSChart  

Loading graph...

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
499 03/08/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 128,74 1 -0,32 -320,00
498 02/08/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 128,42 -1 0 0,00
497 22/04/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 124,08 1 -0,34 -340,00
496 22/04/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 123,74 -1 0 0,00
495 09/04/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,92 -1 -0,38 -380,00
494 09/04/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 123,30 1 0 0,00
493 06/04/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,57 -1 -0,62 -620,00
492 31/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 123,19 1 0 0,00
491 30/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,94 -1 +0,15 +150,00
490 26/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 122,79 2 +0,79 790,00
489 23/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 123,58 -1 0 0,00
488 17/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 123,03 -1 +0,49 490,00
487 15/03/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 122,54 1 0 0,00
486 14/01/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,31 1 -0,30 -300,00
485 13/01/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,01 -2 1,07 1070,00
484 04/01/2010 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 120,94 1 0,00
483 30/12/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 121,55 1 0,58 579,99
482 23/12/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,13 -1 0,00
481 21/12/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 123,13 -1 -0,30 -300,00
480 21/12/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 123,43 1 0,00
479 03/11/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,28 1 -0,30 -300,00
478 02/11/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 121,98 -1 0,00
477 27/10/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 120,78 1 0,37 370,00
476 22/10/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 121,15 -1 0,00
475 21/10/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 121,47 -1 -0,30 -300,00
474 21/10/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 121,77 1 0,00
473 01/10/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,01 1 -0,30 -300,00
472 30/09/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 121,71 -1 0,00
471 22/09/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 119,88 -1 -0,30 -300,00
470 21/09/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 120,18 1 0,00
469 17/09/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 120,65 -1 0,23 230,00
468 10/09/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 120,42 1 0,00
467 19/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,41 1 -0,30 -300,00
466 18/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,11 -1 0,00
465 17/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,15 -1 1,15 1150,00
464 14/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 121,00 1 0,00
463 10/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 119,99 1 2,08 2080,00
462 03/08/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,07 -2 1,90 1900,00
461 27/07/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 120,17 1 0,00
460 23/07/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 120,79 -1 -0,30 -300,00
459 23/07/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 121,09 1 0,00
458 17/06/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 119,86 1 -0,30 -300,00
457 16/06/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 119,56 -2 0,95 950,00
456 15/06/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 118,61 1 0,00
455 08/06/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 118,14 1 1,55 1550,00
454 04/06/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 119,69 -1 0,00
453 26/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 119,35 -1 -0,30 -300,00
452 26/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 119,65 2 0,64 640,00
451 22/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 120,29 -1 0,00
450 20/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 120,50 -1 0,19 190,00
449 11/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 120,31 1 0,00
448 08/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 120,60 1 1,40 1400,00
447 07/05/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,00 -1 0,00
446 21/04/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 123,09 1 -0,30 -300,00
445 16/04/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,79 -1 0,00
444 09/04/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 121,66 -1 -0,30 -300,00
443 09/04/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 121,96 1 0,00
442 20/03/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 124,22 1 -0,30 -300,00
441 20/03/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 123,92 -1 0,00
440 12/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 124,09 1 -0,30 -300,00
439 12/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 123,79 -2 1,10 1100,00
438 11/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 122,69 1 0,00
437 10/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 122,71 1 -0,30 -300,00
436 06/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,41 -1 0,00
435 04/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 121,99 1 0,65 650,00
434 03/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 122,64 -2 0,29 290,00
433 02/02/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 122,35 1 0,00
432 14/01/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 125,47 1 -0,30 -300,00
431 13/01/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 125,17 -2 0,54 540,00
430 12/01/2009 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 124,63 1 0,00
429 03/10/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 116,09 1 -0,30 -300,00
428 30/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 115,79 -1 0,00
427 05/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 115,57 1 -0,30 -300,00
426 05/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 115,27 -1 0,00
425 04/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 113,98 -1 -0,30 -300,00
424 04/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 114,28 1 0,00
423 03/09/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 114,71 1 -0,30 -300,00
422 29/08/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 114,41 -1 0,00
421 28/08/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 114,07 -1 -0,30 -300,00
420 28/08/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 114,37 1 0,00
419 04/08/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 112,90 1 -0,30 -300,00
418 01/08/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 112,60 -1 0,00
417 22/07/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 110,11 -1 -0,30 -300,00
416 22/07/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 110,41 1 0,00
415 04/07/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 111,70 1 -0,30 -300,00
414 27/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 111,40 -2 1,47 1470,00
413 20/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 109,93 1 0,00
412 19/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 110,33 -1 0,07 70,00
411 17/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 110,26 1 0,00
410 10/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 110,88 -1 -0,30 -300,00
409 10/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 111,18 1 0,00
408 06/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 111,37 1 0,68 680,00
407 04/06/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 112,05 -2 0,27 270,00
406 30/05/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 111,78 1 0,00
405 29/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 113,79 1 -0,30 -300,00
404 28/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 113,49 -1 0,00
403 25/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 0 113,15 -1 -0,30 -300,00
402 25/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 113,45 2 2,51 2510,00
401 14/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE -1 115,96 -2 0,82 820,00
400 11/04/2008 SYSTEM BUND ADAPTIVE 1 115,14 1 0,00
499 Risultati trovati - Pagine: 12345