Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

BUND MOVING

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Bund Moving è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system ha un basso livello di rischio e utilizza uno stop loss fisso a protezione della posizione, pari a 35 punti. Dopo la prima seduta questo valore cambia e viene adeguato con un trailing stop che può variare in base a molteplici fattori, quali volatilità e volumi.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 5.500,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08:00  -  22.00
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 350,00
- Trailing Stop: previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 2600,00
- Profict Factor: 2,34
- Operazioni Vincenti: 51%

- Realtime: 01 gennaio 2007

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 -1200,00 20 300,01 -340,00 -900,00 -939,99
1998 -750,00 19 2.630,06 -323,00 -900,00 1.407,06
1999 -1100,00 17,5 -1.259,99 -297,50 -900,00 -2.457,49
2000 -1800,00 33,5 880,03 -569,50 -900,00 -589,47
2001 -500,00 21 5.199,99 -357,00 -900,00 3.942,99
2002 -650,00 30 1.600,03 -510,00 -900,00 190,03
2003 -680,00 34 9.600,01 -578,00 -900,00 8.122,01
2004 -1050,00 23 -140,00 -391,00 -900,00 -1.431,00
2005 -500,00 24 3.380,05 -408,00 -900,00 2.072,05
2006 -1600,00 24 -1.079,98 -408,00 -900,00 -2.387,98
2007 -600,00 24 7.330,00 -408,00 -900,00 6.022,00
2008 -200,00 21 5.960,00 -357,00 -900,00 4.703,00
2009 -2600,00 44 880,00 -748,00 -900,00 -768,00
2010 -1100,00 16 1.640,00 -272,00 -900,00 468,00

JSChart  

Loading graph...

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
656 05/08/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 129,42 1 -0,22 -220,00
655 04/08/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 129,20 -1 0 0,00
654 02/08/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 128,29 -1 -0,06 -60,00
653 30/07/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 128,35 1 0 0,00
652 16/07/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 128,87 1 0,07 70,00
651 15/07/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 128,94 -1 0 0,00
650 28/06/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 129,18 1 -0,29 -290,00
649 25/06/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 128,89 -1 0 0,00
648 24/06/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 128,43 -1 0,07 70,00
647 23/06/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 128,36 1 0 0,00
646 22/04/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 124,14 1 -0,34 -340,00
645 22/04/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 123,80 -1 0 0,00
644 09/04/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 122,92 -1 -0,38 -380,00
643 09/04/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 123,30 1 0 0,00
642 01/04/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 123,19 -1 -0,03 -30,00
641 31/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 123,22 1 0 0,00
640 30/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 122,94 -1 +0,17 +170,00
639 26/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 122,77 2 +0,80 800,00
638 22/03/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 123,57 -1 0 0,00
637 17/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 123,03 -1 +0,64 +640,00
636 12/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 122,39 1 0 0,00
635 11/03/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 122,63 1 +0,21 +210,00
634 10/03/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 122,84 -1 0 0,00
633 24/02/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 124,08 1 -0,37 -370,00
632 24/02/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 123,71 -2 +1,02 1020,00
631 19/02/2010 SYSTEM BUND MOVING 1 122,69 2 +0,59 590,00
630 18/02/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 123,28 -1 0 0,00
629 14/01/2010 SYSTEM BUND MOVING 0 122,32 1 -0,24 -240,00
628 12/01/2010 SYSTEM BUND MOVING -1 122,08 -1 0 0,00
627 21/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,35 -1 -0,07 -70,00
626 18/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 123,42 1 0 0,00
625 14/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,08 1 -0,32 -320,00
624 14/12/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,76 -1 0 0,00
623 11/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,68 -1 -0,26 -260,00
622 11/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 122,94 1 0 0,00
621 10/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,38 -1 +0,11 +110,00
620 09/12/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 123,27 1 0 0,00
619 18/11/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,22 1 -0,16 -160,00
618 17/11/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,06 -1 0 0,00
617 06/11/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,15 1 +0,04 +40,00
616 05/11/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,19 -1 0 0,00
615 03/11/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,27 1 -0,34 -340,00
614 03/11/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,93 -1 0 0,00
613 19/10/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,19 -1 -0,03 -30,00
612 16/10/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,22 1 0 0,00
611 01/10/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,95 1 -0,19 -190,00
610 29/09/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,76 -1 0 0,00
609 09/09/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,67 -1 -0,41 -410,00
608 09/09/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,08 1 0 0,00
607 07/09/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,00 1 -0,43 -430,00
606 07/09/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,57 -2 -0,22 -220,00
605 03/09/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 122,79 1 0 0,00
604 19/08/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,28 1 -0,18 -180,00
603 18/08/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,10 -1 0 0,00
602 17/08/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,08 -1 +1,02 1020,00
601 14/08/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,06 1 0 0,00
600 06/08/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,59 1 +0,13 +130,00
599 05/08/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,72 -1 0 0,00
598 04/08/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,74 1 +0,34 +340,00
597 03/08/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,08 -1 0 0,00
596 21/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,81 -1 -0,29 -290,00
595 21/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,10 1 0 0,00
594 20/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,68 -1 -0,28 -280,00
593 20/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 120,96 1 0 0,00
592 17/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,46 -1 +0,21 +210,00
591 16/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,25 1 0 0,00
590 15/07/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,79 1 +0,08 80,00
589 14/07/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,71 -1 0 0,00
588 30/06/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,14 1 +0,02 +20,00
587 30/06/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,16 -1 0 0,00
586 17/06/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 119,62 1 -0,09 -90,00
585 16/06/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 119,51 -2 +0,80 800,00
584 15/06/2009 SYSTEM BUND MOVING 2 118,71 2 0 0,00
583 04/06/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 119,83 1 -0,17 -170,00
582 04/06/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 119,66 -1 0 0,00
581 26/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 119,63 -1 -0,09 -90,00
580 26/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 119,72 1 0 0,00
579 22/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,52 1 -0,12 -120,00
578 22/05/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 120,40 -1 0 0,00
577 12/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,65 -1 +0,23 +230,00
576 11/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 120,42 1 0 0,00
575 08/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 120,70 -1 +0,64 +640,00
574 07/05/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,34 -1 0 0,00
573 07/05/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,89 1 +0,08 80,00
572 07/05/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 121,97 -1 0 0,00
571 21/04/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,09 -1 -0,34 -340,00
570 16/04/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,75 -2 +0,03 +30,00
569 15/04/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 122,72 1 0 0,00
568 09/04/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 121,61 -1 -0,36 -360,00
567 09/04/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 121,97 1 0 0,00
566 02/04/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 122,74 1 +1,74 +1740,00
565 23/03/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 124,48 -1 0 0,00
564 19/03/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 124,30 1 0 0,00
563 16/03/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 123,18 -1 -0,29 -290,00
562 16/03/2009 SYSTEM BUND MOVING 1 123,47 2 +0,52 +520,00
561 13/03/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 123,99 -1 0 0,00
560 16/02/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 124,84 1 -0,42 -420,00
559 16/02/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 122,42 -1 0 0,00
558 12/02/2009 SYSTEM BUND MOVING 0 124,09 1 -0,33 -330,00
557 12/02/2009 SYSTEM BUND MOVING -1 123,76 -1 0 0
656 Risultati trovati - Pagine: 1234567