Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

DOUBLE BOBL

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Double Bobl è di tipo overnight e prevede l’utilizzo di due contratti con possibilità di avere anche posizioni opposte, (2 buy contemporaneamente oppure 1 long con un sistema ed ed 1 short con un altro). Uno dei due contratti si caratterizza per una maggiore operatività ma è anche di natura più difensiva in quanto utilizza uno stop di 0,25 punti, con un trailing stop variabile in base alla volatilità del mercato.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 9.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08.00  -  22.00
- Contratti previsti: 2
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 300,00
- Trailing Stop: previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 2500,00
- Profict Factor: 1,88
- Operazioni Vincenti: 50%

 

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
2002 -3.350,00 33 6.949,98 -561,00 -900,00 5.488,98
2003 -4.575,00 31 6.009,98 -527,00 -900,00 4.582,98
2004 -2.440,00 34 2.189,95 -578,00 -900,00 711,95
2005 -1.505,00 30,5 6.010,00 -518,50 -900,00 4.591,50
2006 -2.250,00 33,5 4.709,98 -569,50 -900,00 3.240,48
2007 -3.170,00 24 3.534,97 -408,00 -900,00 2.226,97
2008 -2.150,00 42 8.754,95 -714,00 -900,00 7.140,95
2009 -1.605,00 62,5 5.544,98 -1.062,50 -900,00 3.582,48
2010 35 2.260,00 -595,00 -900,00 765,00

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
530 02/09/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 122,13 1 0 0,00
529 02/09/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 122,07 -1 -0,23 -230,00
528 02/09/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 122,30 2 0,27 270,00
527 31/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 122,57 -2 0,37 370,00
526 30/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 122,20 1 0 0,00
525 13/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 121,62 -1 1,09 1090,00
524 06/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,79 1 -0,31 -310,00
523 05/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,53 1 0 0,00
522 04/08/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 120,48 -1 0 0,00
521 22/07/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,23 -1 0,22 220,00
520 20/07/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,01 1 0 0,00
519 08/07/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,26 -1 -0,3 -300,00
518 07/07/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,56 2 0,45 450,00
517 30/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 121,01 -1 0 0,00
516 10/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,64 -1 -0,29 -290,00
515 08/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,93 1 0 0,00
514 08/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 121,14 1 -0,29 -290,00
513 07/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 120,83 -2 0,04 -40,00
512 07/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,85 1 0 0,00
511 07/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 121,46 -1 0,92 920,00
510 02/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,54 1 0 0,00
509 01/06/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,46 -1 0,07 70,00
508 28/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 120,39 1 0 0,00
507 20/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 120,51 1 -0,25 -250,00
506 18/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 120,26 -2 0,67 670,00
505 17/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 119,59 1 0 0,00
504 14/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 119,82 1 -0,31 -310,00
503 14/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 119,51 -1 0 0,00
502 12/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 119,20 -1 0,12 120,00
501 10/05/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 119,080 1 0 0,00
500 22/04/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,59 1 -0,30 -300,00
499 21/04/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 117,29 -1 0 0,00
498 16/04/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,36 1 -0,52 -520,00
497 07/04/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,84 1 -0,31 -310,00
496 06/04/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -2 116,52 -2 0 0,00
495 30/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,03 -2 +0,48 480,00
494 25/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 116,67 1 0 0,00
493 09/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,91 1 0 0,00
492 09/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,67 -1 +0,05 50,00
491 08/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,62 1 0 0,00
490 05/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 118,23 1 -0,12 -120,00
489 05/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 118,11 -1 0 0,00
488 04/03/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 118,38 1 -0,23 -230,00
487 26/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 118,41 1 -0,26 -260,00
486 24/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -2 118,15 -3 +0,73 730,00
485 19/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 117,43 -1 -0,01 -10,00
484 17/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 117,69 2 0 0,00
483 16/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,80 -2 +0,74 740,00
482 11/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 117,42 1 0 0,00
481 11/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 117,44 1 0 0,00
480 05/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,95 1 -0,29 -290,00
479 05/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 117,66 -2 +0,54 +540,00
478 04/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 117,12 2 +0,29 +290,00
477 01/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 117,41 -1 0 0,00
476 01/02/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 117,05 -1 -0,22 -220,00
475 28/01/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 117,27 1 0 0,00
474 18/01/2010 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,75 1 -0,47 -470,00
473 23/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,28 -2 -0,25 -250,00
472 22/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,53 1 0 0,00
471 22/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,57 -1 -0,25 -250,00
470 21/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,82 2 +0,23 +230,00
469 21/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 117,05 -1 0 0,00
468 15/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,49 -2 +0,12 +120,00
467 11/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 116,51 1 0 0,00
466 07/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,35 1 0 0,00
465 07/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,49 -1 +0,24 +240,00
464 04/12/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 116,25 1 0 0,00
463 03/11/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,91 -1 -0,31 -310,00
462 02/11/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,60 -1 0 0,00
461 28/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,57 1 +0,01 10,00
460 27/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,58 -2 +0,56 +560,00
459 19/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 115,02 -1 -0,11 -110,00
458 16/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 115,11 1 0 0,00
457 15/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 115,12 1 0 0,00
456 14/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,50 -1 0 0,00
455 09/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 115,50 1 0 0,00
454 01/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,69 1 -0,37 -370,00
453 01/10/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,68 1 -0,48 -480,00
452 25/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -2 115,32 -1 0 0,00
451 24/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,20 -1 0 0,00
450 15/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 2 115,32 2 0 0,00
449 09/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,11 -1 -0,25 -250,00
448 09/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 115,36 1 0 0,00
447 07/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,84 1 -0,22 -220,00
446 02/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,65 1 -0,60 -600,00
445 01/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,50 1 -0,43 -430,00
444 01/09/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,62 -1 0 0,00
443 26/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,07 -1 0,00 0,00
442 25/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,07 1 -0,09 -90,00
441 24/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,80 1 +0,25 +250,00
440 21/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -2 115,98 -1 0 0,00
439 20/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,05 -1 0,00 0,00
438 20/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 116,05 -1 0 0,00
437 19/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,16 1 -0,26 -260,00
436 19/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 116,15 1 -0,25 -250,00
435 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,96 -1 0,89 890,00
434 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,90 -1 0,00 0,00
433 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL -1 115,90 -1 0 0,00
432 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 0 115,96 -1 +0,89 890,00
431 12/08/2009 SYSTEM DOUBLE BOBL 1 115,07 1 0,00 0,00
530 Risultati trovati - Pagine: 123456