Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

DOUBLE BUND

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Double Bund è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system opera con due contratti che cercano di cogliere i movimenti più significativi del mercato. La gestione della posizione è diversa per ciascuno dei due contratti: il primo ha una gestione più difensiva, mentre il secondo è più speculativo e lascia correre i guadagni, inserendo sempre uno stop a protezione.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 7.400,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08.00  -  22.00
- Contratti previsti: 2
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 350,00 a ctr
- Trailing Stop: previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 6430,00
- Profict Factor: 2,25
- Operazioni Vincenti: 52%

- Realtime: 01 gennaio 2007

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 -4930,00 40 -349,99 -680,00 -900,00 -1.929,99
1998 -1150,00 38 6.770,09 -646,00 -900,00 5.224,09
1999 -3660,00 35 -2.839,98 -595,00 -900,00 -4.334,98
2000 -3300,00 67 220,03 -1.139,00 -900,00 -1.818,97
2001 -1665,00 42 7.079,97 -714,00 -900,00 5.465,97
2002 -1330,00 60 3.870,05 -1.020,00 -900,00 1.950,05
2003 -910,00 68 21.780,00 -1.156,00 -900,00 19.724,00
2004 -1600,00 46 720,00 -782,00 -900,00 -962,00
2005 -1300,00 47,5 7.200,05 -807,50 -900,00 5.492,55
2006 -1800,00 48,5 1.830,02 -824,50 -900,00 105,52
2007 -950,00 48 15.649,99 -816,00 -900,00 13.933,99
2008 -1000,00 42 10.390,00 -714,00 -900,00 8.776,00
2009 -6430,00 80,5 -4.410,00 -1.368,50 -900,00 -6.678,50
2010 -1750,00 30,5 3.950,00 -518,50 -900,00 2.531,50

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
1228 05/08/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 129,64 1 -0,45 -450,00
1227 05/08/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 129,43 1 -0,26 -260,00
1226 04/08/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 129,17 -1 0 0,00
1225 04/08/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 129,19 -2 0,85 850,00
1224 02/08/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 128,27 -1 -0,10 -100,00
1223 30/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 128,34 1 0 0,00
1222 30/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 128,37 1 0 0,00
1221 16/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 129,33 1 -0,42 -420,00
1220 16/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 128,86 1 0,08 80,00
1219 15/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 128,91 -1 0 0,00
1218 15/07/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 128,91 -1 0 0,00
1217 25/06/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 128,88 -1 0 0,00
1216 25/06/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 128,88 -1 0 0,00
1215 24/06/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 128,43 -2 0,05 50,00
1214 23/06/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 128,43 1 0 0,00
1213 23/06/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 128,38 1 0 0,00
1212 22/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 124,13 2 -0,64 -640,00
1211 22/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 123,81 -2 0 0,00
1210 09/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,93 -1 -0,33 -330,00
1209 09/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 122,95 -1 -0,31 -310,00
1208 09/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 2 123,26 2 0 0,00
1207 06/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,85 -1 -0,36 -360,00
1206 01/04/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 123,19 -1 -0,02 -20,00
1205 31/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 2 123,21 2 0 0,00
1204 30/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,95 -2 +0,34 +340,00
1203 26/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 2 122,78 4 +1,58 +1580,00
1202 22/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 123,57 -2 0 0,00
1201 17/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 123,03 -2 +1,38 +1380,00
1200 12/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 2 122,34 2 0 0,00
1199 11/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,64 2 +0,48 480,00
1198 10/03/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,85 -2 0 0,00
1197 24/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 124,08 2 -0,72 -720,00
1196 24/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 123,72 -3 +1,02 1020,00
1195 23/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 1 123,77 -1 +1.07 +1070,00
1194 19/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 2 122,70 2 0 0,00
1193 19/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,69 2 +1,26 1260,00
1192 18/02/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 123,32 -2 0 0,00
1191 14/01/2010 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,28 1 -0,31 -310,00
1190 14/01/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 122,32 1 -0,24 -240,00
1189 13/01/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -2 121,97 -1 0 0,00
1188 12/01/2010 SYSTEM DOUBLE BUND -1 122,08 -1 0 0,00
1187 21/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 123,08 -1 -0,33 -330,00
1186 21/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 123,35 -1 -0,06 -60,00
1185 18/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 123,41 2 0 0,00
1184 14/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 123,08 2 -0,66 -660,00
1183 14/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,75 -2 0 0,00
1182 11/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,67 -2 -0,54 -540,00
1181 11/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 122,94 2 0 0,00
1180 10/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 123,38 -1 +0,09 90,00
1179 09/12/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 1 123,29 1 0 0,00
1178 19/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,40 1 -0,34 -340,00
1177 18/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 122,22 1 -0,16 -160,00
1176 17/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,06 -2 0 0,00
1175 10/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,53 1 -0,34 -340,00
1174 06/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,15 1 +0,04 +40,00
1173 05/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 121,19 -2 0 0,00
1172 03/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,27 2 -0,66 -660,00
1171 03/11/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 121,94 -2 0 0,00
1170 23/10/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,89 -1 -0,38 -380,00
1169 15/10/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 1 121,27 1 0 0,00
1168 01/10/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,95 1 -0,19 -190,00
1167 30/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,95 1 -0,41 -410,00
1166 29/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 121,76 -1 0 0,00
1165 29/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,54 -1 0 0,00
1164 09/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,67 -2 -0,84 -840,00
1163 09/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 121,09 2 0 0,00
1162 07/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,99 2 -0,84 -840,00
1161 07/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,57 -4 -0,44 -440,00
1160 03/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 122,79 3 +0,06 +60,00
1159 03/09/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 122,85 -1 0 0,00
1158 19/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,46 2 -0,70 -700,00
1157 18/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,11 -2 0 0,00
1156 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 122,12 -1 +1,05 1050,00
1155 17/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 1 122,01 -1 +0,94 940,00
1154 14/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 121,07 2 0 0,00
1153 13/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,40 -2 -0,50 -500,00
1152 11/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 120,65 2 0 0,00
1151 06/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,91 2 -0,01 -10,00
1150 05/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 121,66 -1 0 0,00
1149 04/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,65 1 +0,50 500,00
1148 03/08/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 122,15 -2 0 0,00
1147 31/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,25 1 -0,58 -580,00
1146 30/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 120,67 -1 0 0,00
1145 23/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,64 -2 -0,84 -840,00
1144 23/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 121,06 2 0 0,00
1143 21/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,81 -1 -0,30 -300,00
1142 21/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 1 121,11 1 0 0,00
1141 17/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 120,89 -1 -0,35 -350,00
1140 16/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 1 121,24 2 +0,36 +360,00
1139 15/07/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,60 -1 0 0,00
1138 30/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,03 1 -0,17 -170,00
1137 30/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 120,86 -1 0 0,00
1136 30/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 121,14 1 +0,02 +20,00
1135 30/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 121,16 -1 0 0,00
1134 17/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 119,62 1 -0,10 -100,00
1133 17/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -1 119,64 1 -0,12 -120,00
1132 16/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 119,52 -4 +1,56 +1560,00
1131 15/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 2 118,74 2 0 0
1130 08/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND 0 118,17 2 3,02 +3020,00
1129 04/06/2009 SYSTEM DOUBLE BUND -2 119,68 -2 0 0
1228 Risultati trovati - Pagine: 12345678910111213