Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

DOUBLE E-MINI SP500

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema Double E-Mini Sp500 è di tipo overnight e lavora con strategie miste. Un contratto più veloce cerca di individuare le microtendenze, l'altro più di posizione cerca i trend più lunghi e duraturi. E' previsto sempre uno stop di protezione che rimane fisso anche quando l'operazione è in guadagno.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: $ 20.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08.00  -  22.00
- Contratti previsti: 2
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: previsto
- Stop loss massimo: $ 750,00 a ctr
- Trailing: non previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 0,00
- Profict Factor: 0,00
- Operazioni Vincenti: 00%

- Realtime: 01 gennaio 2005

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd
$

operazioni
Profitto Lordo
$
Commissioni
$
Costo Servzio
$
Profitto Netto
$
2002 -3.350,00 25 4.600,00 -425,00 -900,00 3.275,00
2003 -4.575,00 69 7.575,00 -1.173,00 -900,00 5.502,00
2004 -2.440,00 47,5 13.887,50 -807,50 -900,00 12.180,00
2005 -1.505,00 58,5 -1.075,00 -994,50 -900,00 -2.969,50
2006 -2.250,00 54,5 20.575,00 -926,50 -900,00 18.748,50
2007 -3.170,00 66,5 18.762,50 -1.130,50 -900,00 16.732,00
2008 -2.150,00 68 34.575,00 -1.156,00 -900,00 32.519,00
2009 -1.605,00 81,5 -9.612,50 -1.385,50 -900,00 -11.898,00
2010 32 -1.950,00 -544,00 -900,00 -3.394,00

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
876 01/09/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1080,50 -1 0 0,00
875 02/08/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1111,50 1 -13 -650,00
874 29/07/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1098,50 -2 10,50 525,00
873 23/07/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1088,00 1 0 0,00
872 20/07/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1061,00 -1 -1,25 -62,50
871 16/07/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1061,00 2 -3,75 -187,50
870 08/07/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1057,25 -1 0 0,00
869 24/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1071,75 -1 -17 -850,00
868 23/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1088,75 1 0 0,00
867 22/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1095,25 -1 -9,50 -475,00
866 21/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1104,75 1 0 0,00
865 21/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1128,50 1 -17,25 -862,50
864 21/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1127,25 1 -16 -800,00
863 18/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1111,25 -2 0 0,00
862 18/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1115,75 2 -6,50 -325,00
861 16/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1110,50 -1 0 0,00
860 15/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1114,50 -1 0 0,00
859 07/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1051,00 -1 -7,50 -375,00
858 07/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1058,50 1 0 0,00
857 03/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1104,00 -1 30 1500,00
856 01/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1074,00 1 0 0,00
855 01/06/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1069,25 1 29,00 1450,00
854 27/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1098,25 -1 0 0,00
853 27/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1096,25 -1 +26 +1300,00
852 25/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1070,25 1 0 0,00
851 25/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1052,50 -1 -26,50 -1325,00
850 21/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1079,00 1 0 0,00
849 19/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1105,50 1 15,50 +775,00
848 17/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1121,00 -1 0 0,00
847 13/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1173,50 -1 27,50 1362,50
846 12/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1146,25 1 0 0,00
845 04/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1170,00 -1 -16 -800,00
844 03/05/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1186,00 1 0 0,00
843 30/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1189,00 -1 -15 -750,00
842 30/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1204,00 1 0 0,00
841 28/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1183,25 -1 5,25 262,50
840 27/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1178,00 1 0 0,00
839 06/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1181,00 1 -12,50 -625,00
838 01/04/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1168,50 -1 0 0,00
837 17/03/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1166,00 1 -16 -800,00
836 12/03/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1150,00 -1 0 0,00
835 01/03/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1110,25 -1 -16 -800,00
834 23/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1094,25 -1 0 0,00
833 19/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1107,50 2 -29,00 -1450,00
832 16/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1093,00 -1 0 0,00
831 16/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1093,25 -2 +14,75 737,50
830 16/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1078,50 1 0 0,00
829 09/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1069,75 1 -7,5 -375,00
828 04/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1062,25 -1 0 0,00
827 04/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1094,00 -1 -5,5 -275,00
826 02/02/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1099,50 1 0 0,00
825 25/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1092,50 -1 +4,50 225,00
824 22/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1088,00 1 0 0,00
823 22/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1096,75 -1 -17,75 -887,50
822 21/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1114,50 2 +30,75 1537,50
821 11/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1145,25 -1 0 0,00
820 05/01/2010 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1132,00 -1 +21 1050,00
819 31/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1111,00 1 0 0,00
818 29/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1128,25 1 -6,25 -312,50
817 28/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1122,00 -1 0 0,00
816 28/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1122,00 1 -28,75 -1437,50
815 21/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1109,25 1 -16 -800,00
814 17/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1093,25 -2 0 0,00
813 17/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1098,00 2 +24,50 +1225,00
812 16/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1110,25 -2 0 0,00
811 15/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1113,75 1 0 0,00
810 14/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1113,75 -2 0 0,00
809 14/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1113,75 -2 +23,50 +1175,00
808 10/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 2 1102,00 1 0 0,00
807 08/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1091,50 2 +17,25 862,50
806 02/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1108,75 -1 0 0,00
805 01/12/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1101 1 -28,75 -1437,50
804 27/11/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1072,25 -2 -22,50 -1112,50
803 19/11/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1094,50 1 0 0,00
802 09/11/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1080,75 1 -10,75 -537,50
801 09/11/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1070,00 -1 0 0,00
800 05/11/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1063,50 -1 0 0,00
799 28/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1048,50 -2 -36,50 -1825,00
798 26/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 2 1066,75 2 0 0,00
797 14/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1083,50 1 -13,50 -675,00
796 14/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1078,00 1 -8,75 -437,50
795 13/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1070,00 -1 0 0,00
794 13/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1069,25 -1 0 0,00
793 12/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1076,50 2 -26,50 -1325,00
792 09/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1063,75 -1 0 0,00
791 08/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1062,75 -1 0 0,00
790 07/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1052,00 -1 +13,25 +662,50
789 06/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1038,75 1 0 0,00
788 01/10/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1032,75 -1 -14,50 -725,00
787 24/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1047,25 1 0 0,00
786 24/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1050,50 -1 -17 -850,00
785 22/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1067,50 2 -9,75 -487,50
784 21/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -1 1057,75 -1 0 0,00
783 16/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1062,00 2 -30,50 -1525,00
782 15/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1046,75 -2 0 0,00
781 08/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 1023,50 -1 +23,50 +1175,00
780 08/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 1 1021,25 -1 +21,25 +1062,50
779 01/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 2 1000,00 2 0 0,00
778 01/09/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 0 997,50 2 +63,00 +3150,00
777 27/08/2009 SYSTEM DOUBLE E-MINI SP500 -2 1029,00 -2 0 0,00
876 Risultati trovati - Pagine: 123456789