Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

FTSE SPMIB TOL

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 


Descrizione Sistema:

il sistema FTSE SPMIB TOL è di tipo intraday. La logica di base è basata su swing rafforzati ad alcuni pattern proprietari. La strategia trova il suo mercato ideale su ritracciamenti e direzionalità. E' previsto sempre uno stop di protezione che è variabile e si muove analizzando alcuni fattori quali volatilità e volumi. Il sistema prevede anche lo stop & reverse riuscendo così sfruttare al meglio anche i cambiamenti improvvisi di trend.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 15.000,00
- Operatività: intraday
- Orario di invio ordini: 09.00 - 17.40
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: previsto
- Target: previsto
- Stop loss massimo: € 1.000,00
- Trailing Stop: previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 14605,00
- Profict Factor: 2,07
- Operazioni Vincenti: 54%
-
Commissioni: 17€
- Slippage: 24€

- Realtime: 01 luglio 2010

 

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
1997 -5960,00 167 -1.760,00 -2.839,00 -900,00 -5.499,00
1998 -2700,00 188 48.313,00 -3.196,00 -900,00 44.217,00
1999 -3010,00 174 5.874,00 -2.958,00 -900,00 2.016,00
2000 -14605,00 178 21.503,00 -3.026,00 -900,00 17.577,00
2001 -14125,00 183 -1.117,00 -3.111,00 -900,00 -5.128,00
2002 -6000,00 179 37.178,00 -3.043,00 -900,00 33.235,00
2003 -7615,00 176 -3.213,00 -2.992,00 -900,00 -7.105,00
2004 -1770,00 169 23.427,00 -2.873,00 -900,00 19.654,00
2005 -5470,00 179 6.061,00 -3.043,00 -900,00 2.118,00
2006 -5600,00 185 20.684,00 -3.145,00 -900,00 16.639,00
2007 -1510,00 174 25.341,00 -2.958,00 -900,00 21.483,00
2008 -9400,00 215 14.777,00 -3.655,00 -900,00 10.222,00
2009 -7460,00 243 22.919,00 -4.131,00 -900,00 17.888,00
2010 -3800,00 155 25.202,00 -2.635,00 -900,00 21.667,00

JSChart  

Loading graph...

 

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
5089 01/09/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20335 -1 315 1575,00
5088 01/09/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20020 1 0 0,00
5087 01/09/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19845 1 -185 -925,00
5086 01/09/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19660 -1 0 0,00
5085 31/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19730 -1 -10 -50,00
5084 31/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19740 1 0 0,00
5083 30/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19715 1 -5 -25,00
5082 30/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19710 -2 -55 -275,00
5081 30/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19765 1 0 0,00
5080 27/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19700 -1 -110 -550,00
5079 27/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19810 1 0 0,00
5078 26/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19715 1 -110 -550,00
5077 26/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19605 -1 0 0,00
5076 25/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19455 1 150 750,00
5075 25/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19605 -1 0 0,00
5074 24/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19730 1 20 100,00
5073 24/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19750 -1 0 0,00
5072 23/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20045 -1 -215 -1075,00
5071 23/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20260 1 0 0,00
5070 23/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20235 1 -220 -1100,00
5069 23/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20015 -1 0 0,00
5068 13/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20490 1 -50 -250,00
5067 13/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20440 -1 0 0,00
5066 13/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20470 1 180 900,00
5065 13/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20650 -1 0 0,00
5064 11/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20690 1 280 1400,00
5063 11/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20970 -1 0 0,00
5062 09/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21370 -1 35 175,00
5061 09/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21335 1 0 0,00
5060 06/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21125 1 -165 825,00
5059 06/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 21290 -1 0 0,00
5058 05/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21335 1 -60 -300,00
5057 05/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 21275 -1 0 0,00
5056 05/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21405 -1 -105 -525,00
5055 05/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21510 1 0 0,00
5054 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21490 -1 110 550,00
5053 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21380 1 0 0,00
5052 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21365 -1 -10 -50,00
5051 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21375 1 0 0,00
5050 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21310 1 -40 -200,00
5049 04/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 21270 -1 0 0,00
5048 03/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21370 -1 -165 -825,00
5047 03/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21535 1 0 0,00
5046 02/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21540 -1 300 1500,00
5045 02/08/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21240 1 0 0,00
5044 29/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21115 1 -35 -175,00
5043 29/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 21080 -1 0 0,00
5042 28/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21040 -1 -150 -750,00
5041 28/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 21190 1 0 0,00
5040 26/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20825 -1 220 1100,00
5039 26/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20605 1 0 0,00
5038 22/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20640 -1 510 2550,00
5037 22/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20130 1 0 0,00
5036 21/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20140 1 0 0,00
5035 21/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20140 -1 0 0,00
5034 21/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20180 -1 -160 -800,00
5033 21/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20340 1 0 0,00
5032 19/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20145 1 65 325,00
5031 19/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20210 -1 0 0,00
5030 15/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20520 1 220 1100,00
5029 15/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20740 -1 0 0,00
5028 14/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20795 1 -175 -875,00
5027 14/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20620 -1 0 0,00
5026 14/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20740 -1 -155 -775,00
5025 14/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20895 1 0 0,00
5024 09/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20480 -1 100 500,00
5023 09/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20380 1 0 0,00
5022 07/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19980 -1 455 2275,00
5021 07/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19525 1 0 0,00
5020 07/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19295 1 -130 -650,00
5019 07/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19165 -1 0 0,00
5018 06/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19380 -1 280 1400,00
5017 06/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19100 1 0 0,00
5016 01/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19120 1 -155 -775,00
5015 01/07/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 18965 -1 0 0,00
5014 29/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19310 1 50 250,00
5013 29/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19360 -1 0 0,00
5012 28/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20110 1 -200 -1000,00
5011 28/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19910 -1 0 0,00
5010 25/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19940 1 10 50,00
5009 25/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19950 -1 0 0,00
5008 23/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20375 1 200 1000,00
5007 23/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20575 -1 0 0,00
5006 22/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20630 1 -120 -600,00
5005 22/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20510 -1 0 0,00
5004 21/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20820 1 -25 -125,00
5003 21/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20795 -1 0 0,00
5002 18/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20660 -1 160 800,00
5001 18/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20500 1 0 0,00
5000 17/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20565 -1 -165 -825,00
4999 17/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20730 1 0 0,00
4998 16/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20470 1 -200 -1000,00
4997 16/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20270 -1 0 0,00
4996 15/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20560 -1 465 2325,00
4995 15/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20095 1 0 0,00
4994 10/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19000 -1 -110 -550,00
4993 10/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19110 1 0 0,00
4992 09/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19850 1 -85 -425,00
4991 09/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19765 -1 0 0,00
4990 07/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18700 -1 -180 -900,00
4989 07/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 18880 1 0 0,00
4988 04/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18885 1 400 2000,00
4987 04/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19285 -1 0 0,00
4986 03/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19505 -1 -155 -775,00
4985 03/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19660 1 0 0,00
4984 01/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19225 -1 -120 -600,00
4983 01/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19345 1 0 0,00
4982 01/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19010 1 70 350,00
4981 01/06/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19080 -1 0 0,00
4980 31/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19540 -1 20 100,00
4979 31/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19520 1 0 0,00
4978 27/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19535 -1 185 913,00
4977 27/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19350 1 -12,00
4976 26/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18860 -1 185 913,00
4975 26/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 18675 1 -12,00
4974 25/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18445 1 -200 -1012,00
4973 25/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 18245 -1 -12,00
4972 25/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18475 1 -65 -337,00
4971 25/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 18410 -1 -12,00
4970 24/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18970 -1 -75 -387,00
4969 24/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19045 1 -12,00
4968 21/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19215 -1 85 413,00
4967 21/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19130 1 -12,00
4966 21/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18725 1 205 1013,00
4965 21/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 18930 -1 -12,00
4964 19/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19310 1 65 313,00
4963 19/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19375 -1 -12,00
4962 19/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19200 1 340 1688,00
4961 19/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19540 -1 -12,00
4960 18/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19795 -1 -160 -812,00
4959 18/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19955 1 -12,00
4958 18/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19730 1 -125 -637,00
4957 18/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19605 -1 -12,00
4956 14/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19480 1 600 2988,00
4955 14/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20080 -1 -12,00
4954 13/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20400 -1 -5 -37,00
4953 13/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20405 1 -12,00
4952 11/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20525 -1 40 188,00
4951 11/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 20485 1 -12,00
4950 11/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20145 1 -35 -187,00
4949 11/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20110 -1 -12,00
4948 10/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 20000 -1 385 1913,00
4947 10/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 1 19615 1 -12,00
4946 07/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 18750 1 390 1938,00
4945 07/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 19140 -1 -12,00
4944 07/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19060 1 -120 -612,00
4943 07/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 18940 -1 -12,00
4942 05/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 19895 1 330 1638,00
4941 05/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL -1 20225 -1 -12,00
4940 03/05/2010 SYSTEM FTSE SPMIB TOL 0 21210 1 -5 -37,00
5089 Risultati trovati - Pagine: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334