Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

SCHATZ WAVE

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

Il sistema Schatz Wave è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system cerca di individuare la tendenza del mercato e fino a quando questa non risulta esaurita, non cambia posizione. Il sistema prevede anche lo stop & reverse riuscendo così sfruttare al meglio anche i cambiamenti improvvisi di trend. E' previsto sempre uno stop di protezione che rimane fisso anche quando l'operazione è in guadagno. Il livello di profit è variabile e permette al sistema di adeguarsi alle mutate condizioni del mercato o con la chiusura in profitto o con lo stop & reverse.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: € 2.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08.00 - 22.00
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: € 350,00
- Trailing: non previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 1120,00
- Profict Factor: 1,98
- Operazioni Vincenti: 54%

- Realtime: 01 gennaio 2004

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd

operazioni
Profitto Lordo
Commissioni
Costo Servzio
Profitto Netto
2002 -850,00 30 1.400,01 -510,00 -900,00 -9,99
2003 -515,00 25,5 3.350,00 -433,50 -900,00 2.016,50
2004 -760,00 25,5 740,00 -433,50 -900,00 -593,50
2005 -165,00 20,5 1.115,00 -348,50 -900,00 -133,50
2006 -290,00 18 2.225,00 -306,00 -900,00 1.019,00
2007 -320,00 21,5 2.840,00 -365,50 -900,00 1.574,50
2008 -1070,00 36,5 3.125,00 -620,50 -900,00 1.604,50
2009 -1120,00 39,5 2.480,00 -671,50 -900,00 908,50
2010 -530,00 13 165,00 -221,00 -900,00 -956,00

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
256 13/08/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 109,655 -1 0,355 355,00
255 09/08/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 109,30 2 0,02 20,00
254 06/08/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 109,32 -2 -0,025 -25,00
253 05/08/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 109,345 2 -0,2 -200,00
252 26/07/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 109,145 -2 -0,27 -270,00
251 22/07/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 109,405 2 -0,185 -185,00
250 09/07/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 109,22 -2 -0,405 -405,00
249 07/06/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 109,625 1 0 0,00
248 07/06/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 110,11 -1 1,285 1285,00
247 16/04/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,825 2 -0,145 -145,00
246 12/04/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,680 -1 0 0,00
245 11/03/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,495 -1 -0,1 -100,00
244 09/03/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,595 1 0 0,00
243 05/03/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 109,155 -1 +0,315 +315,00
242 05/02/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,855 1 0 0,00
241 05/02/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,825 1 -0,375 -375,00
240 28/01/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,450 -2 -0,105 -105,00
239 21/01/2010 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,555 1 0 0,00
238 08/12/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,150 -1 +0,215 +215,00
237 07/12/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,935 1 0 0,00
236 07/12/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,51 -1 -0,08 -80,00
235 26/11/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,590 2 -0,190 -190,00
234 23/11/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,400 -2 +0,095 95,00
233 10/11/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,305 2 -0,11 -110,00
232 05/11/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,195 -2 +0,01 10,00
231 03/11/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,185 2 +0,005 5,00
230 27/10/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,190 -2 +0,18 +180,00
229 20/10/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,01 2 +0,165 +165,00
228 30/09/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,175 -1 0 0,00
227 23/09/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,19 1 -0,100 -100,00
226 16/09/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,09 -2 0,005 5,00
225 09/09/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,085 2 0,025 25,00
224 08/09/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,11 -2 0,555 555,00
223 07/08/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,555 2 0,340 340,00
222 04/08/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 107,895 -2 -0,155 -155,00
221 15/07/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,05 2 0,110 110,00
220 14/07/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,16 -2 0,155 155,00
219 26/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,005 2 0,060 60,00
218 25/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,065 -2 0,220 220,00
217 24/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,845 1 0,00
216 08/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 107,280 -1 -0,480 -480,00
215 05/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,76 2 0,475 475,00
214 03/06/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,235 -2 0,295 295,00
213 26/05/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,94 2 0,225 225,00
212 19/05/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,165 -2 -0,045 -45,00
211 08/05/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,21 2 -0,130 -130,00
210 29/04/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,08 -2 0,015 15,00
209 27/04/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,065 2 -0,240 -240,00
208 17/04/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 107,825 -2 0,200 200,00
207 03/04/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,625 2 0,665 665,00
206 01/04/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,29 -2 0,215 215,00
205 27/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,075 2 -0,155 -155,00
204 25/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 107,92 -2 -0,280 -280,00
203 18/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,2 1 0,00
202 18/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 108,240 1 -0,350 -350,00
201 17/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 107,89 -2 -0,280 -280,00
200 09/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,17 2 0,150 150,00
199 06/03/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,32 -2 0,070 70,00
198 24/02/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 108,25 2 -0,145 -145,00
197 19/02/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 108,105 -1 0,00
196 26/01/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 107,630 -1 -0,350 -350,00
195 16/01/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 107,98 2 -0,035 -35,00
194 14/01/2009 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 107,945 -2 1,155 1155,00
193 11/12/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 106,79 2 -0,265 -265,00
192 08/12/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 106,525 -2 -0,195 -195,00
191 01/12/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 106,72 2 -0,245 -245,00
190 25/11/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 106,475 -2 1,415 1415,00
189 15/10/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 105,06 2 -0,185 -185,00
188 13/10/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 104,875 -2 0,920 920,00
187 24/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,955 1 0,00
186 23/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 103,805 1 -0,350 -350,00
185 19/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,455 -1 0,00
184 19/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 103,525 -1 -0,350 -350,00
183 16/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,875 1 0,00
182 09/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 103,535 1 -0,350 -350,00
181 08/09/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,185 -2 0,055 55,00
180 22/08/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,13 2 0,275 275,00
179 20/08/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,405 -2 0,015 15,00
178 15/08/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,39 2 -0,120 -120,00
177 08/08/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,27 -2 0,960 960,00
176 21/07/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 102,31 2 0,110 110,00
175 18/07/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 102,42 -2 -0,235 -235,00
174 11/07/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 102,655 1 0,00
173 03/07/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 102,625 1 -0,350 -350,00
172 30/06/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 102,275 -1 0,00
171 30/06/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 0 102,240 -1 -0,350 -350,00
170 27/06/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 102,59 2 1,085 1085,00
169 13/05/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,675 -2 -0,295 -295,00
168 09/05/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,97 2 -0,235 -235,00
167 02/05/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 103,735 -2 0,165 165,00
166 24/04/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 103,57 2 0,945 945,00
165 11/04/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 104,515 -2 0,155 155,00
164 09/04/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 104,36 2 0,110 110,00
163 28/03/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 104,47 -2 0,060 60,00
162 25/03/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 104,41 2 0,595 595,00
161 18/03/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 105,005 -2 -0,295 -295,00
160 14/03/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 105,3 2 -0,255 -255,00
159 12/03/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 105,045 -2 0,355 355,00
158 28/02/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE 1 104,69 2 -0,175 -175,00
157 22/02/2008 SYSTEM SCHATZ WAVE -1 104,515 -2 -0,095 -95,00
256 Risultati trovati - Pagine: 123