Trading-System.IT strategie diversificate per fare trading automatico...

Assistenza Clienti: Tel. +39.06.916.506.312  -  Email: info@trading-system.it  

  

E-MINI SP500 MOVING

HOME

 
               

FTSE S&PMIB

EURO-BUND

EURO-BOBL

EUROSTXX

EURO-SCHATZ

E-MINI SP500

E-MINI NQ

SPMIB_TWIN

BUND_MOVING

BOBL_DOUBLE

STOXX_DOUBLE

SCHATZ_MOVING

SP500_DOUBLE

NASD_MOVING

  SPMIB_TOL BUND_DOUBLE

BOBL_MOVING

STOXX_MOVING

SCHATZ_WAVE

SP500_MOVING

 
SPMIB_PRIVATE BUND_ADAPTIVE

 

STOXX_WAVE

4SCHATZ

 
SPMIB_FAST BUND_T3      
      CRUDE OIL NATURAL GAS MINI FTSE DAX  
      Crude Oil ADX Natural Gas ADX MINISP_3MINI DAX_MOVING  
               

 

 


Descrizione Sistema:

il sistema E-Mini Sp 500 Moving è di tipo overnight e lavora con strategie trend following. Il trading system cerca di individuare la tendenza del mercato e fino a quando questa non risulta esaurita, non cambia posizione. E' previsto sempre uno stop di protezione che rimane fisso anche quando l'operazione è in guadagno.
 

 

Caratteristiche Sistema:

- Capitale Necessario: $ 10.000,00
- Operatività: overnight
- Orario di invio ordini: 08:00 - 22.00
- Contratti previsti: 1
- Stop and Reverse: non previsto
- Target: non previsto
- Stop loss massimo: $ 750,00
- Trailing: non previsto

 

  Statistiche Sistema:

- Max DD: - € 12000,00
- Profict Factor: 1,48
- Operazioni Vincenti: 46%

- Realtime: 01 giugno 2008

 

 

 

Grafico non caricato
 

 

Anno

max dd
$

operazioni
Profitto Lordo
$
Commissioni
$
Costo Servzio
$
Profitto Netto
$
2002 -3.350,00 9 -525,00 -153,00 -900,00 -1.578,00
2003 -4.575,00 23 6.187,50 -391,00 -900,00 4.896,50
2004 -2.440,00 16 7.725,00 -272,00 -900,00 6.553,00
2005 -1.505,00 22,5 12,50 -382,50 -900,00 -1.270,00
2006 -2.250,00 21,5 14.475,00 -365,50 -900,00 13.209,50
2007 -3.170,00 23,5 6.575,00 -399,50 -900,00 5.275,50
2008 -2.150,00 32 15.187,50 -544,00 -900,00 13.743,50
2009 -1.605,00 44 762,50 -748,00 -900,00 -885,50
2010 12,5 -6.412,50 -212,50 -900,00 -7.525,00

 

      Elenco trade effettuati:
 

N. Op. Data Sistema Pos.
Sistema
Prezzo
Eseguito
Ctr Eseguiti Punti € / $
370 01/09/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1080,25 -1 0 0,00
369 02/08/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1111,00 1 -12,50 -625,00
368 29/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1098,5 -2 9,75 487,50
367 23/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1088,75 1 0 0,00
366 20/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1061,00 -1 -1,25 -62,50
365 16/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1062,25 1 0 0,00
364 13/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1089,75 1 -15,75 -787,50
363 12/07/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1074,00 -1 0 0,00
362 24/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1078,00 -1 -11,25 -562,50
361 24/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1089,25 1 0 0,00
360 21/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1128,75 1 -17,75 -887,50
359 18/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1111,00 -1 0 0,00
358 18/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1115,75 1 -1,75 -87,50
357 15/06/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1114,00 -1 0 0,00
356 25/05/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1054,75 -1 -24 -1200,00
355 21/05/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1078,75 1 0 0,00
354 04/05/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1169,75 -1 -16,75 -837,50
353 03/05/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1186,50 1 0 0,00
352 02/04/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1178,75 1 -10,25 -512,50
351 01/04/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1168,50 -1 0 0,00
350 19/02/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1107,50 1 -14,25 -712,50
349 16/02/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1093,25 -1 0 0,00
348 28/01/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1075,50 -1 -12,50 -625,00
347 22/01/2010 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1088,00 1 0 0,00
346 29/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1128,25 1 -34,5 -1725,00
345 17/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1092,75 -1 0 0,00
344 17/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1097,75 1 +12,50 +625,00
343 16/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1110,25 -1 0 0,00
342 15/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1113,50 1 +0,25 +12,50
341 14/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1113,75 -2 +11,75 +587,50
340 10/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1102,00 1 0 0,00
339 01/12/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1101 1 -28,75 -1437,50
338 27/11/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1072,25 -1 0 0,00
337 09/11/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1080,75 1 -17,25 -862,50
336 05/11/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1063,50 -1 0 0,00
335 28/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1048,50 -1 -18,25 -912,50
334 26/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1066,75 1 0 0,00
333 14/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1083,50 1 -14,25 -712,50
332 13/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1069,25 -1 0 0,00
331 12/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1076,50 1 -12,25 -612,50
330 09/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1063,75 -1 0 0,00
329 07/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1052,25 -1 +12,75 +637,50
328 06/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1039,50 1 0 0,00
327 01/10/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1032,75 -1 -14,50 -725,00
326 24/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 1047,25 1 0 0,00
325 16/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1061,50 1 -12,75 -637,50
324 14/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1048,75 -1 0 0,00
323 08/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1021,50 -1 +23,00 +1150,00
322 02/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 998,5 1 0 0,00
321 01/09/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 996,00 1 +34,25 +1712,50
320 27/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 1030,25 -1 0 0,00
319 21/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1000,25 -1 +22 +1100,00
318 17/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 978,25 1 0 0,00
317 12/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1007,75 1 -14,50 -725,00
316 11/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 993,25 -1 0 0,00
315 05/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 1001,00 1 -15 -750,00
314 03/08/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 986,00 -1 0 0,00
313 15/07/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 916,75 1 -15 -750,00
312 14/07/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 901,75 -2 +24,75 +1237,50
311 08/07/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 877,00 1 0 0,00
310 06/07/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 886,75 1 +35,75 +1787,50
309 30/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 922,50 -1 0 0,00
308 17/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 908 -1 -2 -100,00
307 17/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 910 1 0 0,00
306 17/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 911,25 -1 -12,75 -637,50
305 15/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 924 1 0 0,00
304 05/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 944,50 1 -15,5 -775,00
303 03/06/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 929,00 -1 0 0
302 20/05/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 915,50 -1 +33,25 +1662,50
301 13/05/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 882,25 1 0 0
300 13/05/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 885 1 +27,25 +1362,50
299 06/05/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 912,25 -1 0 0
298 29/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 866,75 1 -14,50 -725,00
297 28/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 852,25 -1 0 0
296 27/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 848,75 -1 -14,25 -712,50
295 24/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 863 1 0 0
294 24/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 856,5 1 -14,5 -725,00
293 23/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 842 -2 +10,5 +525,00
292 20/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 831,5 1 0 0
291 16/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 864,25 1 -19 -950,00
290 16/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 845,25 -1 0 0
289 15/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 831,75 -1 -16 -800,00
288 14/04/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 847,75 1 0 0
287 16/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 766,25 1 -8,25 -412,50
286 16/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 758 -1 0 0
285 16/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 762,75 1 -13,5 -675,00
284 12/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 749,25 -1 0 0
283 12/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 750 -1 +31,5 +1575,00
282 11/03/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 718,50 1 0 0
281 18/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 777,50 -1 -14,50 -725,00
280 18/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 792 2 +14 700,00
279 17/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 806 -1 0 0
278 11/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 826,75 -1 -3,75 -187,50
277 11/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 830,50 1 0 0
276 04/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 830,5 -1 +14,5 725,00
275 02/02/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 816 1 0 0
274 30/01/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 834,25 1 +32,25 +1612,50
273 29/01/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING -1 866,25 -1 0 0,00
272 28/01/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 0 867,75 -1 +25,75 +1287,50
271 27/01/2009 SYSTEM E-MINI SP500 MOVING 1 842 1 0 0,00
370 Risultati trovati - Pagine: 1234